Furuno NX-700A/B User Manual Page 17

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 89
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 16
1. PRINCIPLE OF NAVTEX SYSTEM
1-5
NAV
area
Country
Station
Latitude Longitude
Freq.
(kHz)
Area
(nm)
Station
ID
Broadcast schedule (UTC)
III Bulgaria Varna 43 04 N 27 46 E 518 350 J 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130
Croatia Split radio 43 30 N 16 29 E 518 85 Q 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240
Cyprus Cypradio 35 03 N 33 17 E 518 200 M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Egypt Alexandria 31 12 N 29 52 E 518 350 N 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210
Serapeum 30 28 N 32 22 E 4209.5 400 X 0750, 1150
518 250 W 0340, 0740, 1340, 1540, 1940, 2340
France Toulon 43 06 N 05 59 E
490 250 S 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300
Greece Iraklion 35 20 N 25 07 E 518 280 H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110
Kerkyra 39 37 N 19 55 E 518 280 K 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140
Limnos 39 52 N 25 04 E 518 280 L 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150
Israel Haifa 32 49 N 35 00 E 518 200 P 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020
Italy Roma 41 48 N 12 31 E 518 320 R 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250
Augusta 37 14 N 15 14 E 518 320 V 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330
Cagliari 39 14 N 09 14 E 518 320 T 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310
Trieste 45 41 N 13 46 E 518 320 U 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320
Malta Malta 35 49 N 14 32 E 518 400 O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220
Russian
Federation
Novorossiysk 44 42 N 37 44 E 518 300 A 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300
Spain Cabo de la Nao 38 43 N 00 09 E 518 300 X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350
Turkey Istanbul 41 04 N 28 57 E 518 300 D 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030
Samsun 41 17 N 36 20 E 518 300 E 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040
Antalya 36 53 N 30 42 E 518 300 F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050
Izmir 38 22 N 26 36 E 518 300 I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120
Ukraine Mariupol 47 06 N 37 33 E 518 280 B 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100
Odessa 46 29 N 30 44 E 518 280 C 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230
IV
Bermuda
(UK)
Bermuda 32 23 N 64 41 W 518 280 B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010
Canada
Riviere-au-Renard
50 11 N 66 07 W 518 300
C
D
0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020
0035, 0435, 0835, 1235, 1635, 2035
Wiarton 44 20 N 81 10 W 518 300 H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110
St. Johns 47 30 N 52 40 W 518 300 O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220
Thunder Bay 48 25 N 89 20 W 518 300 P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230
Sydney, NS 46 10 N 60 00 W 518 300
Q
J
0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240
0255, 0655, 1055, 1455, 1855, 2255
Yarmouth 43 45 N 66 10 W 518 300
U
V
0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320
0335, 0735, 1135, 1535, 1935, 2335
(Continued on next page)
Page view 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 88 89

Comments to this Manuals

No comments