Furuno NX-700A/B User Manual Page 18

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 89
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 17
1. PRINCIPLE OF NAVTEX SYSTEM
1-6
NAV
area
Country
Station
Latitude Longitude
Freq.
(kHz)
Area
(nm)
Station
ID
Broadcast schedule (UTC)
IV Canada Labrador 53 42 N 57 01 W 518 300 X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350
518 300 T 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310
Iqaluit, NU 63 43 N 68 33 W
490 300 S 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300
United States Miami 25 37 N 80 23 W 518 240 A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
Boston 41 43 N 70 30 W 518 200 F 0445, 0845, 1245, 1645, 2045, 0045
New Orleans 29 53 N 89 57 W 518 200 G 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300
Portsmouth 36 43 N 76 00 W 518 280 N 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130
Isabella 18 28 N 67 04 W 518 200 R 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Savannah, GA 32 08 N 81 42 W 518 200 E 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040
Netherlands
Antilles
Curacao 12 10 N 68 52 W 518 400 H 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110
V NIL
VI Argentina Ushaia 54 48 S 68 18 W 518 280 M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Rio Gallegos 51 37 S 65 03 W 518 280 N 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210
Comodoro
Rivadavia
45 51 S 67 25 W 518 280 O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220
Bahia Blanca 38 43 S 62 06 W 518 280 P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230
Mar del Plata 38 03 S 57 32 W 518 280 Q 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240
Buenos Aires 34 36 S 58 22 W 518 560 R 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250
518 280 F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050
Uruguay La Paloma 34 40 S 54 09 W
490 280 A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
VII Namibia Walvis Bay 23 03 S 14 37 E 518 378 B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010
South Africa Cape Town 33 40 S 18 43 E 518 500 C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020
Port Elizabeth 34 02 S 25 33 E 518 500 I 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120
Durban 30 00 S 31 30 E 518 500 O 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220
VIII India Mumbay 19 05 N 72 50 E 518 250 G 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100
Madras 13 08 N 80 10 E 518 400 P 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230
Mauritius Mauritius Radio 20 10 S 57 28 E 518 400 C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020
IX Bahrain Hamala 26 09 N 50 28 E 518 300 B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010
518 200 X 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350
Egypt Serapeum 30 28 N 32 22 E
4209.5 200 X 0750, 1150
Kosseir 26 06 N 34 17 E 518 400 V 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330
Iran Bushehr 28 59 N 50 50 E 518 300 A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
Bandar Abbas 27 07 N 56 04 E 518 300 F 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050
(Continued on next page)
Page view 17
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 88 89

Comments to this Manuals

No comments